Hill's Prescription Diet i/d Digestive Care alimento húmido para gato com frango (Lata)
Nutrição de elevada digestibilidade clinicamente comprovada que nutre o microbioma intestinal e ajuda a reduzir os problemas digestivos. Enriquecido com a tecnologia de ingredientes ActivBiome+ da Hill's, uma combinação patenteada de prebióticos, que clinicamente demonstrou nutrir rapidamente o microbioma intestinal para apoiar a saúde digestiva e o bem-estar.
🐱 O seu pet merece o melhor! Espreite estas sugestões
- Nutrição clinicamente comprovada para ajudar a reduzir os problemas digestivos em gatos e a melhor a qualidade das fezes
- Fórmula de elevada digestibilidade para apoiar uma fácil absorção de nutrientes
- Tecnologia de ingredientes ActivBiome+ é uma combinação patenteada de prebióticos, que demonstrou nutrir rapidamente o microbioma intestinal para apoiar a saúde digestiva e o bem-estar
- Combinação exclusiva de fibras prebióticas para promover movimentos intestinais regulares e ajudar a equilibrar a função digestiva
- Níveis elevados de eletrólitos e vitaminas B para ajudar a repor os nutrientes perdidos dos problemas digestivos
- Antioxidantes clinicamente comprovados para apoiar um sistema imunitário saudável
- Ácidos gordos ómega-3 e -6 para apoiar uma pele saudável e um pelo brilhante
Hill's Prescription Diet i/d Cat Food é uma nutrição de elevada digestibilidade especialmente formulada para ajudar a reduzir os problemas digestivos e garantir uma fácil absorção de nutrientes. Enriquecida com eletrólitos e vitaminas B para ajudar a repor os nutrientes perdidos. Formulado com a tecnologia de ingredientes ActivBiome+ da Hill's, uma combinação patenteada de prebióticos, clinicamente comprovado que nutre rapidamente o microbioma intestinal para apoiar uma ótima qualidade das fezes a saúde digestiva. Fortificado com ómegas-3 e ómegas-6 e antioxidantes clinicamente comprovados para ajudar a apoiar um sistema imunitário saudável.
Este alimento húmido tem uma textura suave com um sabor irrevistivel que os gatos adoram.
Dose Diária Recomendada
Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 156 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
2 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 15 g |
5 | 1 | + | 25 g |
6 | 1 | + | 35 g |
7+ | 1 | + | 7 g / kg |
Guia de alimentação diária
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 5.5 oz (156 g) Latas |
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 1/3 |
5 | 1 2/3 |
6 | 1 3/4 |
7+ | 45g / kg |
Crescimento
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 5.5 oz (156 g) Latas - Crescimento menos de 4 meses | Quantidade diária - 5.5 oz (156 g) Latas - Crescimento 4 a 6 meses | Quantidade diária - 5.5 oz (156 g) Latas - Crescimento 7 a 12 meses |
0.5 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
1.5 | 1 5/8 | 1 1/3 | 1 1/8 |
2 | 2 | 1 2/3 | 1 1/3 |
3 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
4 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
5 | 3 1/3 | 2 2/3 | |
6 | 3 |
Crescimento 4 a 6 meses Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 156 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
0,5 | 0.5 | + | 5 g |
1 | 0.5 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 30 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 80 g |
7+ | 1 | + | 20 g / kg |
Crescimento 7 a 12 meses Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 156 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
0,5 | 0.25 | + | 10 g |
1 | 0.5 | + | 15 g |
1,5 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 75 g |
6 | 1 | + | 90 g |
7+ | 1 | + | 15 g / kg |
Guia de alimentação diária Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 156 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
2 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 15 g |
5 | 1 | + | 25 g |
6 | 1 | + | 35 g |
7+ | 1 | + | 7 g / kg |
Guia de alimentação diária
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 5.5 oz (156 g) Latas |
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 1/3 |
5 | 1 2/3 |
6 | 1 3/4 |
7+ | 1/4 / kg |
Guia de alimentação diária
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 2.9 oz (82 g) Latas |
2 | 1 1/2 |
3 | 2 |
4 | 2 1/2 |
5 | 3 |
6 | 3 1/2 |
7+ | 1/2 / kg |
Crescimento
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 5.5 oz (156 g) Latas - Crescimento menos de 4 meses | Quantidade diária - 5.5 oz (156 g) Latas - Crescimento 4 a 6 meses | Quantidade diária - 5.5 oz (156 g) Latas - Crescimento 7 a 12 meses |
0.5 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
1.5 | 1 5/8 | 1 1/3 | 1 1/8 |
2 | 2 | 1 2/3 | 1 1/3 |
3 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
4 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
5 | 3 1/3 | 2 2/3 | |
6 | 3 | ||
7+ | 1/2 / kg |
Crescimento
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 2.9 oz (82 g) Latas - Crescimento menos de 4 meses | Quantidade diária - 2.9 oz (82 g) Latas - Crescimento 4 a 6 meses | Quantidade diária - 2.9 oz (82 g) Latas - Crescimento 7 a 12 meses |
0.5 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
1 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1 1/2 |
1.5 | 3 1/8 | 2 5/8 | 2 |
2 | 3 7/8 | 3 1/8 | 2 1/2 |
3 | 5 1/4 | 4 1/3 | 3 1/2 |
4 | 5 1/3 | 4 1/4 | |
5 | 6 1/3 | 5 | |
6 | 5 3/4 | ||
7+ | 3/4 / kg |
Ingredientes
COMPOSIÇÃO: Carne e derivados animais (frango 16%), cereais, extratos de proteína vegetal, óleos e gorduras, minerais, sementes, derivados de origem vegetal, frutas. Ingredientes de elevada digestibilidade: Fígado de porco, frango, gordura animal.
Ficha informativa
Cuidados Especiais | Gastrointestinal Lactação |
---|---|
Idade | Adulto Gatinho Junior Senior Todas as idades |
Referências específicas
ean13 | 52742039916 |
---|