Hill's Prescription Diet Metabolic Weight Management alimento seco para cão com borrego e arroz
Nutrição clinicamente comprovada que ajuda os cães a reduzirem rapidamente o peso
🐶 O seu pet merece o melhor! Espreite estas sugestões
- 96% dos cães perderam peso em casa em 2 meses
- Ajuda a manter o peso e fornece energia para momentos de diversão
- Redução de peso fácil: os cães perdem peso sem reduzir excessivamente o tamanho das porções
- Combinação única de fibras que ajuda a manter os cães satisfeitos e saciados
- Favorece a capacidade natural do cão de queimar gordura
Mesmo um pouco de peso a mais pode ter impacto na qualidade de vida do seu cão e na relação com a sua família, uma vez que pode reduzir o tempo de brincadeira, afetar a mobilidade e a sua saúde geral ao longo da vida. Manter um peso ideal pode ajudar a aumentar a esperança de vida ao reduzir o risco de desenvolvimento de problemas associados ao peso.
Nutricionistas e veterinários da Hill's desenvolveram Prescription Diet Metabolic, uma nutrição clínica especialmente formulada para ajudar os cães a reduzirem e a manterem o seu peso. Funciona naturalmente com o uso exclusivo da energia do seu cão para uma redução de peso fácil e eficaz. Este alimento estimula a capacidade natural dos cães de queimar gordura e fornece energia para momentos de diversão. A sua combinação única de fibras ajuda a manter os cães satisfeitos e saciados. De facto, 96% dos cães reduziram o seu peso em casa em 2 meses quando alimentados com Prescription Diet Metabolic.* Este alimento seco é elaborado com borrego e arroz e tem um sabor irresistível que o seu cão irá adorar.
*Dados em arquivo, Hill’s Pet Nutrition, Inc.
Dose Diária Recomendada
Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - 156 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 85 g |
10 | 2 | + | 135 g |
20 | 2 | + | 270 g |
30 | 2 | + | 390 g |
40 | 2 | + | 505 g |
50 | 2 | + | 610 g |
60+ | 2 | + | 113 g / 10 kgs |
Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - 354 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 25 g |
5 | 1 | + | 40 g |
10 | 1 | + | 125 g |
20 | 2 | + | 185 g |
30 | 2 | + | 305 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 520 g |
60+ | 2 | + | 101 g / 10 kgs |
Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - 370 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 0.25 | + | 10 g |
2 | 0.25 | + | 35 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 0.5 | + | 70 g |
10 | 1 | + | 95 g |
20 | 1 | + | 235 g |
30 | 2 | + | 250 g |
40 | 2 | + | 360 g |
50 | 2 | + | 465 g |
60+ | 2 | + | 94 g / 10 kgs |
Controlo de peso
Guia de alimentação diária
Peso corporal — cão - kgs | Quantidade diária - (gramas) - Redução de peso | Quantidade diária - (gramas) - Guia de alimentação diária |
1 | 25 | 35 |
2 | 40 | 60 |
4 | 65 | 100 |
5 | 75 | 120 |
10 | 125 | 205 |
20 | 215 | 340 |
30 | 290 | 460 |
40 | 360 | 575 |
50 | 425 | 675 |
60 | 485 | 775 |
60+ | 76 / 10 kgs | 122 / 10 kgs |
Redução de peso Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso corporal — cão - kgs | Quantidade diária - 156 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 0.5 | + | 5 g |
2 | 0.5 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 30 g |
5 | 1 | + | 40 g |
10 | 1 | + | 90 g |
20 | 2 | + | 145 g |
30 | 2 | + | 220 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 355 g |
60+ | 2 | + | 67 g / 10 kgs |
Redução de peso Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso corporal — cão - kgs | Quantidade diária - 354 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 20 g |
4 | 0.5 | + | 25 g |
5 | 0.5 | + | 35 g |
10 | 1 | + | 50 g |
20 | 1 | + | 135 g |
30 | 1 | + | 210 g |
40 | 2 | + | 200 g |
50 | 2 | + | 265 g |
60+ | 2 | + | 55 g / 10 kgs |
Redução de peso Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso corporal — cão - kgs | Quantidade diária - 370 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 0.25 | + | -5 g |
2 | 0.25 | + | 10 g |
4 | 0.5 | + | 10 g |
5 | 0.5 | + | 20 g |
10 | 0.5 | + | 75 g |
20 | 1 | + | 105 g |
30 | 1 | + | 185 g |
40 | 1 | + | 250 g |
50 | 2 | + | 210 g |
60+ | 2 | + | 48 g / 10 kgs |
Ingredientes
COMPOSIÇÃO: Cereais (arroz 4%), derivados de origem vegetal, carne e derivados animais (borrego 4%), extratos de proteína vegetal, vegetais, óleos e gorduras, sementes, minerais.
Ficha informativa
Cuidados Especiais | Obesidade |
---|---|
Idade | Adulto Senior |
Referências específicas
ean13 | 52742044309 |
---|