Hill's Science Plan Gato Kitten Frango (Saqueta)
O seu gatinho vai adorar o sabor de HILL'S SCIENCE PLAN Kitten chicken cat food tender chunks in gravy. Tem o equilíbrio perfeito entre sabor e nutrição para o seu gatinho. Precisamente equilibrado fornece a quantidade adequada de energia para favorecer um peso corporal ideal em gatinhos até 1 ano de idade.
-
Pagamentos seguros Pague as suas encomendas de forma 100% segura através do Multibanco, MBWay, Paypal ou Transferência.
-
Entregas em 48H (dias úteis) em Portugal Continental.
-
Política de devolução Consulte os nossos termos e condições de utilização.
O seu gatinho vai adorar o sabor de HILL'S SCIENCE PLAN Kitten chicken cat food tender chunks in gravy. Tem o equilíbrio perfeito entre sabor e nutrição para o seu gatinho. Precisamente equilibrado fornece a quantidade adequada de energia para favorecer um peso corporal ideal em gatinhos até 1 ano de idade.
- Antioxidantes clinicamente comprovados para um sistema imunitário saudável em gatinhos
- Ingredientes de elevada qualidade para uma digestão suave e saudável em gatinhos
- Fornece níveis equilibrados de minerais para que os gatinhos tenha ossos fortes fortes e dentes saudáveis
- Alterne as refeições do seu gato, e teste as nossas saquetas para gatos adultos numa variedade de sabores
- Formulado com ingredientes de elevada qualidade
- Recomendado por Veterinários
Antioxidantes clinicamente comprovados para um sistema imunitário saudável em gatinhos
Ingredientes de elevada qualidade para uma digestão suave e saudável em gatinhos
Fornece níveis equilibrados de minerais para que os gatinhos tenha ossos fortes fortes e dentes saudáveis
COMPOSIÇÃO: Carne e derivados animais, extratos de proteínas vegetais, cereais, derivados de origem vegetal, minerais, peixe e derivados de peixe, açúcares vários, ovos e derivados, óleos e gorduras.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS: Proteína 9,6%, Teor de gordura 5,7%, Fibra bruta 0,66%, Cinza bruta 1,9%, Humidade 78,0%, Cálcio 0,29%, Fósforo 0,25%, Sódio 0,10%, Potássio 0,18%, Magnésio 0,02%; por kg: Vitamina A 22.137UI, Vitamina D3 324UI, Vitamina E 143mg, Vitamina C 22mg, Beta-caroteno 0,26mg.
ADITIVOS POR KG: Aditivos nutricionais: 3b103 (Ferro) 13,7mg, 3b202 (Iodo) 0,4mg, 3b405 (Cobre) 3,6mg, 3b502 (Manganês) 3,0mg, 3b603 (Zinco) 35,2mg; corado com caramelo natural.
1-3 meses | 4-6 meses | 7-12 meses | |||
Peso corporal atual do gatinho kg | Saquetas 85g | Seco gramas | Saquetas 85g | Seco gramas | Saquetas 85g |
0.5 | 1 | 10 | |||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | |
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | ||
4 | 1 | ||||
4.5 | 1 | ||||
5 | 1 |
Gatinho
Guia de alimentação diária
1-3 meses | 4-6 meses | 7-12 meses | |
Peso corporal atual do gatinho kg | Saquetas 85g | Saquetas 85g | Saquetas 85g |
0.5 | 1 1/2 | ||
1 | 2 1/2 | 2 | |
1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 2/3 | 3 |
2.5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
3 | 5 | 4 | |
3.5 | 5 1/2 | 4 1/3 | |
4 | 4 3/4 | ||
4.5 | 5 1/4 | ||
5 | 5 3/4 |
Gestação
Guia de alimentação diária
Peso corporal (kg) | Saquetas 85g |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 3/4 |
5 | 5 3/4 |
6 | 6 1/2 |
7 | 7 1/3 |
8 | 8 |
Crescimento
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 85 g pouches - Crescimento menos de 4 meses | Quantidade diária - 85 g pouches - Crescimento 4 a 6 meses | Quantidade diária - 85 g pouches - Crescimento 7 a 12 meses e gestação |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
7+ | 1 1/2 / kg | 1 1/4 / kg | 1 / kg |
Crescimento 4 a 6 meses
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 85 g pouches | Quantidade diária - gramas | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g / kg |
Crescimento 7 a 12 meses e gestação
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 85 g pouches | Quantidade diária - gramas | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 90 g |
6 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 17 g / kg |
Crescimento menos de 4 meses
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 85 g pouches | Quantidade diária - gramas | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g / kg |
Avaliações
Sem avaliações.
Precisa de estar registado