Hill's Science Plan Cão Puppy Medium Frango
HILL'S SCIENCE PLAN Medium Puppy dog food with Chicken é cuidadosamente formulado para o desenvolvimento das necessidades dos cachorros, para que tenham o melhor início de vida e alcancem o seu potencial máximo.
-
Pagamentos seguros Pague as suas encomendas de forma 100% segura através do Multibanco, MBWay, Paypal ou Transferência.
-
Entregas em 48H (dias úteis) em Portugal Continental.
-
Política de devolução Consulte os nossos termos e condições de utilização.
HILL'S SCIENCE PLAN Medium Puppy dog food with Chicken é cuidadosamente formulado para o desenvolvimento das necessidades dos cachorros, para que tenham o melhor início de vida e alcancem o seu potencial máximo.
- Nutrição 100% equilibrada para favorecer um crescimento e imunidade ótimos
- Este alimento seco é formulado para apoiar um sistema imunitário saudável e crescimento em geral para cachorros
- Este alimento para cachorros fornece DHA de óleo de peixe para desenvolvimento saudável do cérebro e da visão
- Apoia o desenvolvimento de massa muscular magra com proteína de qualidade
- Utiliza um conjunto equilibrado de minerais para promover ossos e dentes fortes em cães jovens
- Ingredientes suaves de fácil digestão para o estômago do seu cachorro em crescimento
- Contém proteína de elevada qualidade para apoiar o desenvolvimento muscular durante o período de crescimento
- Elaborado com ingredientes de elevada qualidade
- Recomendado por Veterinários
Este alimento seco é formulado para apoiar um sistema imunitário saudável e crescimento em geral para cachorros
Este alimento para cachorros fornece DHA de óleo de peixe para desenvolvimento saudável do cérebro e da visão
Apoia o desenvolvimento de massa muscular magra com proteína de qualidade
COMPOSIÇÃO: Milho, proteína de frango e peru desidratada, gordura animal, hidrolisado proteico animal, farinha de glúten de milho, polpa de beterraba desidratada, semente de linho, minerais, óleo de peixe.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS: Proteína 27,1%, Teor de gordura 17,8%, Fibra bruta 1,8%, Cinza bruta 6,7%, DHA 0,15%, Cálcio 1,2%, Fósforo 1,0%, Sódio 0,45%, Potássio 0,74%, Magnésio 0,10%; por kg: Vitamina A 10.000UI, Vitamina D3 765UI, Vitamina E 600mg, Vitamina C 100mg, Beta-caroteno 1,5mg.
ADITIVOS POR KG: Aditivos nutricionais: 3b103 (Ferro) 74,7mg, 3b202 (Iodo) 1,8mg, 3b405 (Cobre) 7,4mg, 3b502 (Manganês) 7,7mg, 3b603 (Zinco) 131mg, 3b801 (Selénio) 0,2mg, com antioxidante natural.
Guia de alimentação diária
Cadela gestante | 1-4 semanas | 5-6 semanas | 7-9 semanas |
Peso Corporal kg | Seco gramas | Seco gramas | Seco gramas |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60 + | 13 / kg | 16 / kg | 19 / kg |
Gestação
Guia de alimentação diária
Cadela gestante | 1-4 semanas | 5-6 semanas | 7-9 semanas |
Peso Corporal kg | Seco gramas | Seco gramas | Seco gramas |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60 + | 13 / kg | 16 / kg | 19 / kg |
Guia de alimentação diária
Idade do cachorro (meses) | 1-3 meses | 4-9 meses | 10-12 meses |
Peso corporal (kg) | Seco gramas | Seco gramas | Seco gramas |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 435 | 350 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 695 |
Guia de alimentação diária
Idade do cachorro (meses) | 1-3 meses | 4-9 meses | 10-12 meses |
Peso corporal (kg) | Seco gramas | Seco gramas | Seco gramas |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 435 | 350 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 695 |
Guia de alimentação mista
Idade do cachorro (meses) | 1-3 meses | 4-9 meses | 10-12 meses | |||
Peso corporal (kg) | Latas 370g | Seco gramas | Latas 370g | Seco gramas | Latas 370g | Seco gramas |
1 | 1/4 | 25 | ||||
3 | 1/2 | 60 | ||||
5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
25 | 2 | 160 | ||||
30 | 2 | 215 | ||||
50 | 2 | 435 |
Guia de alimentação mista
Idade do cachorro (meses) | 1-3 meses | 4-9 meses | 10-12 meses | |||
Peso corporal (kg) | Latas 370g | Seco gramas | Latas 370g | Seco gramas | Latas 370g | Seco gramas |
1 | 1/4 | 25 | ||||
3 | 1/2 | 60 | ||||
5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
25 | 2 | 160 | ||||
30 | 2 | 215 | ||||
50 | 2 | 435 |
Ficha informativa
Idade | Cachorro |
---|---|
Cuidados Especiais | Função Cerebral |
Tamanho do Cão | Médio |
Referências específicas
ean13 | 52742024974 |
---|
Avaliações
Sem avaliações.
Precisa de estar registado