Hill's Prescription Diet i/d Digestive Care alimento seco para cão com frango
Nutrição de elevada digestibilidade clinicamente comprovada que nutre o microbioma intestinal e ajuda a reduzir os problemas digestivos. Enriquecido com a tecnologia de ingredientes ActivBiome+ da Hill's, uma combinação patenteada de prebióticos, que clinicamente demonstrou nutrir rapidamente o microbioma intestinal para apoiar a saúde digestiva e o bem-estar.
-
Pagamentos seguros Pague as suas encomendas de forma 100% segura através do Multibanco, MBWay, Paypal ou Transferência.
-
Entregas em 48H (dias úteis) em Portugal Continental.
-
Política de devolução Consulte os nossos termos e condições de utilização.
- Nutrição clinicamente comprovada para ajudar a reduzir os problemas digestivos em cães
- Fórmula de elevada digestibilidade para apoiar uma fácil absorção de nutrientes
- Tecnologia de ingredientes ActivBiome+ é uma combinação patenteada de prebióticos, que demonstrou nutrir rapidamente o microbioma intestinal para apoiar a saúde digestiva e o bem-estar
- Combinação exclusiva de prebióticos para promover movimentos intestinais regulares e ajudar a equilibrar a função digestiva
- Níveis elevados de eletrólitos e vitaminas B para ajudar a repor os nutrientes perdidos dos problemas digestivos
- Antioxidantes clinicamente comprovados para apoiar um sistema imunitário saudável
- Ácidos gordos ómega-3 e -6 para apoiar uma pele saudável e um pelo brilhante
Hill's Prescription Diet i/d Dog Food é uma nutrição clinicamente comprovada de excelente sabor para ajudar a reduzir os problemas digestivos. Este alimento de elevada digestibilidade é enriquecido com eletrólitos e vitaminas B para garantir a fácil absorção de nutrientes e repor os nutrientes perdidos. Elaborado com a tecnologia de ingredientes ActivBiome+, uma combinação patenteada de fibras prebióticas clinicamente comprovada para nutrir rapidamente o microbioma intestinal para fezes com ótima qualidade e a saúde digestiva. Enriquecido com Ómegas-3 e Ómegas-6 e antioxidantes clinicamente comprovados para apoiar um sistema imunitário saudável. Hill's Prescription Diet i/d Dry Dog Food é especialmente formulado para reduzir problemas digestivos e atender às necessidades nutricionais especiais dos cachorros e cães adultos.
Dose Diária Recomendada
Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - 156 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g / 10 kgs |
Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - 360 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g / 10 kgs |
Crescimento 10 a 12 meses Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - 156 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g / 10 kgs |
Crescimento 10 a 12 meses Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - 360 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g / 10 kgs |
Crescimento 4-9 meses Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - 156 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Crescimento 4-9 meses Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - 360 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Crescimento menos de 4 meses Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - 156 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Crescimento menos de 4 meses Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - 360 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Guia de alimentação diária Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - 354 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g / 10 kgs |
Guia de alimentação diária
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - gramas |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 / 10 kgs |
Crescimento 10 a 12 meses Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - 354 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Crescimento 4-9 meses Guia de alimentação mista
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - 354 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Crescimento
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento menos de 4 meses | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento 4-9 meses | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento 10 a 12 meses |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 / 10 kgs |
Crescimento menos de 4 meses mixed feeding guide
Guia de alimentação diária
Peso cão — kgs | Quantidade diária - 354 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Ingredientes
COMPOSIÇÃO: Cereais, carne e derivados animais (frango 7%), ovos e derivados, derivados de origem vegetal, extratos de proteína vegetal, óleos e gorduras, minerais, fruta, sementes. Ingredientes de elevada digestibilidade: Milho, arroz para cerveja, ovo inteiro desidratado, proteína de frango e peru desidratada, glúten de milho desidratado, gordura animal, óleo vegetal.
Avaliações
Sem avaliações.
Precisa de estar registado